歡迎您來到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-17
合測實(shí)業(yè)為AWA5636積分式噪音計廠家一級代理商/特約經(jīng)銷商,AWA5636聲級計是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級計,采用了數(shù)字信號處理芯片及*的數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點(diǎn)。
AWA5636聲級計主要特點(diǎn):
1.數(shù)字信號處理技術(shù),動態(tài)范圍大,無需量程轉(zhuǎn)換
2.模塊化設(shè)計,按需選取,性價比高
3.寬溫設(shè)計,適用范圍更廣
4.符合IEC 61672:2002,GB/T3785-2010的2級標(biāo)準(zhǔn).
AWA5636聲級計技術(shù)參數(shù):
配置號 | AWA5636-0 | AWA5636-1 | AWA5636-2 | AWA5636-3 | AWA5636-4 |
傳聲器型號 | AWA14421 | ||||
頻率計權(quán) | A | A、C、Z | |||
時間計權(quán) | F、S | F、S、I、Peak | |||
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz | ||||
測量上限 | >130dB | >130dB | |||
本機(jī)噪聲 | <30dBA | <25dBA | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB3785 2級 | ||||
顯示器 | 3位半LCD | 128×64 | |||
主要顯示界面 | ---- | 醒目顯示界面 | 測量、設(shè)置、信息 | 醒目顯示界面,設(shè)置 | 測量、設(shè)置1、設(shè)置2、數(shù)據(jù)、校準(zhǔn)、信息 |
輸出接口 | AC,DC | AC(輸出幅度三檔可設(shè)) DC | AC(輸出幅度三檔可設(shè)) DC,RS232 | ||
A/D采樣頻率 | 32kHz | ||||
積分功能 | 無 | 有 | |||
主要測量指標(biāo) | Lp,Lmax | Lp、Leq,t、Tm、Lmax、Lmin、SEL、E | Lp、Leq1s | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. | |
統(tǒng)計分析 | 無 | 可選(軟件授權(quán)),選后可測L5、L10、L50、L90、L95、SD | 無 | 有 | |
積分測量時間 | 無 | 手動、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分檔可選。 | 無 | 1s到24h任意可設(shè)定 | |
RS232接口 | 無 | 可選 | 有,配軟件 | ||
USB接口 | 無 | 可選 | 有,配軟件 | ||
存貯功能 | 無 | 有,8000組 | |||
記錄及錄音功能 | 無 | 可選(軟件授權(quán)) | |||
超限指示 | 無 | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | |
其它 | 內(nèi)置看門狗 | ||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | -10℃~50℃ | -20℃~50℃ | -10℃~50℃ | |
替代老型號 | AWA5633 | AWA5633A | AWA5610D | AWA6218CD | 新增 |
合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司致力于測量與檢測領(lǐng)域的儀器儀表、無損檢測設(shè)備、機(jī)械檢測設(shè)備、還從事電子科技機(jī)電科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;公司憑著豐富的銷售經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過不斷的市場探索取正,客戶數(shù)量的不斷積累,現(xiàn)已形成具有相當(dāng)實(shí)力規(guī)模的儀器儀表供應(yīng)商。
1.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):雄厚的資金與技術(shù)實(shí)力將優(yōu)質(zhì)、適合的儀器(設(shè)備)推薦給您。
2.服務(wù)特點(diǎn):技術(shù)*、價格合理、交貨準(zhǔn)時、售后服務(wù)完善。
3.服務(wù)理念:為了更好地滿足客戶的需求,我公司與國內(nèi)外的許多品牌建立了良好的合作關(guān)系,很好的保障了產(chǎn)品及售后服務(wù)的質(zhì)量