美國福祿克Fluke287數(shù)字萬用表-技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) |
直流電壓 | 準(zhǔn)確度 | 0.025 % | 量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V |
|
交流電壓 | 準(zhǔn)確度 | 0.4 %(真有效值) | 量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V |
|
直流電流 | 準(zhǔn)確度 | 0,15% | 量程和分辨率 | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
|
交流電流 | 準(zhǔn)確度 | 0.7 %(真有效值) | 量程和分辨率 | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
|
溫度(不含探針) | 準(zhǔn)確度 | 1.0 % | 量程和分辨率 | -200.0 °C 至 1090.0 °C(-328.0 °F 至 1994.0 °F) |
|
電阻 | 準(zhǔn)確度 | 0.05 % | 量程和分辨率 | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ |
|
電容 | 準(zhǔn)確度 | 1.0 % | 量程和分辨率 | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100.00 mF Ω |
|
頻率 | 準(zhǔn)確度 | 0.005% + 1 | 量程和分辨率 | 999.99 kHz |
|
附加功能/特性 | 多個屏顯 | 是 | 真有效值交流帶寬 | 100 kHz | DBV/dBm | 是 | 電導(dǎo)率 | 50.00nS | 通斷蜂鳴器 | 是 | 溫度 (°C & °F) | -200°C 至 1090°C | 電池/保險絲拆裝 | 電池/保險絲 | 峰值 | 250 μS | 計時時鐘 | 是 | 時鐘 | 是 | zui小-zui大-平均 | 是 | 占空比 | 0.01 % 至 99.99 % | 脈寬 | 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms | 保持 | 是 | 絕緣光學(xué)接口 | 是 | 自動/接觸保持 | 是 | 讀數(shù)存儲器 | 是 | 記錄到 PC | 是 | 時間間隔/事件記錄 | 是 | 記錄存儲器 | 多達(dá) 10,000 個讀數(shù) |
|
環(huán)境參數(shù): |
工作溫度 | |
儲存溫度 | |
相對濕度 | | 0% 至 90%(0 °C 至 37 °C) | | 0% 至 65%(0 °C 至 45 °C) | | 0% 至 45%(45 °C 至 55 °C) |
|
電磁兼容性 | |
抗振性 | | 隨機(jī)振動符合 MIL-PRF-28800f 標(biāo)準(zhǔn),2 級儀器 |
|
抗沖擊性 | | 1 米掉落,符合 IEC/EN 61010-1 第 2 版 |
|
安全技術(shù)參數(shù) |
過電壓類別 | | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 安全標(biāo)準(zhǔn) |
|
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | |
機(jī)械和一般參數(shù) |
任意接線端子和接地線之間的zui大電壓 | |
尺寸 | | 高x寬x長 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in) |
|
重量 | |
電池壽命 | |
電池類型 | | 6 節(jié) AA 電池,NEDA 15A 或 IEC LR6 |
|
Fluke287數(shù)字萬用表-標(biāo)配:
手冊
6 節(jié) AA 電池,已安裝
TL71 硅樹脂測試線
探針護(hù)套
兩個鱷魚夾
補(bǔ)充材料:
注冊卡
校準(zhǔn)操作文檔
用戶手冊光盤(16 種語言)
入門手冊
校準(zhǔn)認(rèn)證表
美國福祿克一級代理商-合測實業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買美國福祿克Fluke287數(shù)字萬用表可致電了解優(yōu)惠價格。