歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-17
合測實業(yè)為中國臺灣先馳ST650紅外線測溫儀廠家一級代理商,ST650紅外線測溫儀具有4位背光LCD顯示,SCAN/HOLD/AUTO功能以及自動關(guān)機功能,功耗小,激光輔助瞄準(zhǔn),重復(fù)性高,廣泛應(yīng)用于:電力、汽車修理、空調(diào)、科研、制造、食品安全等領(lǐng)域。
熱門關(guān)鍵詞:ST650,ST650紅外線測溫儀,紅外測溫儀
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
中國臺灣先馳ST650紅外線測溫儀-技術(shù)參數(shù):
性能 | ST650 | ST652 | ST653 | ST656 | ST658 | ST685 | ST686 |
市場價格 | 890 | 1200 | 1450 | 1450 | 1650 | 4200 | 4500 |
距離系數(shù) | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12 :1 | 12:1 | 50:1 | 50:1 |
溫度范圍 | -32∽535℃ | -50∽316℃ | -32∽648℃ | ||||
測量精度 | ±3℃(-32 ∽-20℃)±2℃(-20∽100℃)±2%(100∽535℃) | ±3℃(-50∽-30℃)±2℃(-30∽100℃)±2%(100∽316℃) | ±3℃(-32∽-20℃),±2℃(-20∽100℃),±2%(100∽648℃) | ||||
熱電堆 | 5-14mm | 8-14mm | 5-14mm或8-14m m | ||||
重復(fù)率 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
分辨率 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
響應(yīng)時間 | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms |
使用溫度 | 0-50℃10-90%RH | ||||||
自動關(guān)機 | 無操作 6 秒后自動關(guān)機 | ||||||
發(fā)射率 | 0.95 | 0.95 | 0.1-1.0 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.1-1.0 |
℃/°F切換 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
背光 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
激光瞄準(zhǔn) | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
zui大/zui小/平均/變化值 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
自動測量 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
10組記錄 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
聲音報警 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
電池 | 9V(006P,IEC 6F22,NEDA1604) | ||||||
尺寸 | 170x133x45mm | 133x215x45mm | |||||
重量 | 大約 187 克 | ||||||
基本配置 | 9V 電池,使用手冊、皮套 |
中國臺灣先馳一級代理商-合測實業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,ST650現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買中國臺灣先馳ST650紅外測溫儀可致電了解優(yōu)惠價格。