歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-15
合測(cè)實(shí)業(yè)為日本美能達(dá)便攜式小型色差計(jì)CR-10 Plus一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,CR-10 Plus是CR-10色差計(jì)升級(jí)款,8°方向照明擴(kuò)散受光方式(含正反射光)的色差儀。測(cè)量口徑為8mm。盡量減少不必要的使用功能,價(jià)格便宜。測(cè)量、數(shù)據(jù)處理、顯示的三個(gè)部位一體化設(shè)計(jì)。小型輕便的手提式設(shè)計(jì)。
日本美能達(dá)便攜式小型色差計(jì)CR-10 Plus產(chǎn)品特點(diǎn):
大屏幕LCD顯示,易于讀取
外形緊湊
平滑精細(xì)的表面,來源于高精度的外觀處理工藝
手握的槽深以及測(cè)量按鈕的位置都是精心設(shè)計(jì),可以滿足不同的握持習(xí)慣,符合人體工學(xué)
日本美能達(dá)便攜式小型色差計(jì)CR-10 Plus技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CR-10 Plus |
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長(zhǎng)) |
重量 | 420g(不含電池) |
照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件d、ISO7724/1、ASTM E 1164) |
受光元件 | 硅光敏元件(6個(gè)) |
測(cè)量范圍 | L*:1~100 |
測(cè)量光源 | 脈沖氙燈 |
測(cè)量時(shí)間 | 約 1 秒 |
可測(cè)量次數(shù) | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測(cè)量時(shí),可測(cè)約 2,000 次 |
測(cè)量口徑 | 約φ8 mm、φ5 mm(另售)(※選配遮罩符合 DIN5033 Teil7 不適用) |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE*ab 0.1 以內(nèi)(條件:以 10 秒間隔測(cè)量白色校正板 30 次) |
語言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10°觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內(nèi)容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量 | 標(biāo)準(zhǔn)色數(shù)據(jù) + 測(cè)量數(shù)據(jù)合計(jì)最多1,000 個(gè) |
合格判定項(xiàng)目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對(duì)濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時(shí)/無凝露) |
存儲(chǔ)溫濕度范圍 | -20~40°C;相對(duì)濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時(shí)/無凝露) |
電源 | 4節(jié)5號(hào)鎳氫充電電池、USB 總線電源或AC適配器(另售) |
應(yīng)用:
適用于橡膠、塑料領(lǐng)域、室內(nèi)裝飾、服裝產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域